


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2025 | Kamis | SYDNY - 375 | 9633 |
| 2 | 22 Oct 2025 | Rabu | SYDNY - 374 | 1242 |
| 3 | 21 Oct 2025 | Selasa | SYDNY - 373 | 6722 |
| 4 | 20 Oct 2025 | Senin | SYDNY - 372 | 7604 |
| 5 | 19 Oct 2025 | Minggu | SYDNY - 371 | 5191 |
| 6 | 18 Oct 2025 | Sabtu | SYDNY - 370 | 7565 |
| 7 | 17 Oct 2025 | Jumat | SYDNY - 369 | 4715 |
| 8 | 16 Oct 2025 | Kamis | SYDNY - 368 | 3056 |
| 9 | 15 Oct 2025 | Rabu | SYDNY - 367 | 0878 |
| 10 | 14 Oct 2025 | Selasa | SYDNY - 366 | 1886 |
